تقديرات المحللين
| (مليون درهم) | عام 2023 | عام 2024 | عام 2025 | Q4'23 |
|---|---|---|---|---|
| الأصول | 1,195,821 | 1,270,908 | 1,352,550 | 1,194,111 |
| القروض | 483,366 | 515,009 | 549,504 | 483,800 |
| الودائع | 785,819 | 836,550 | 892,296 | 777,727 |
| الأصول المرجحة بالمخاطر | 602,396 | 640,729 | 685,106 | 651,111 |
| العوائد | 27,240 | 27,976 | 28,713 | 6,673 |
| المصروفات | 7,155 | 7,500 | 7,920 | 1,924 |
| مخصص انخفاض القيمة | 2,941 | 3,282 | 3,301 | 848 |
| الضرائب | 1,119 | 2,153 | 2,536 | 302 |
| صافي الربح (بعد الحقوق الغير مسيطرة، وقبل فوائد سندات الشق الأول من رأس المال)* | 15,947 | 14,965 | 14,874 | 3,588 |
| التوزيعات لكل سهم (درهم) | 0.64 | 0.62 | 0.64 | NA |
صافي الربح*
| صافي الربح (مليون درهم) | عام 2023 | عام 2024 | عام 2025 | Q3'23 |
|---|---|---|---|---|
| المتوسط | 15,947 | 14,965 | 14,874 | 3,588 |
| مرتفع | 16,286 | 16,538 | 16,962 | 3,924 |
| منخفض | 15,601 | 13,986 | 13,084 | 3,206 |
| المساهمات | 10 | 10 | 9 | 11 |
- تم التحديث في 18 يونيو 2024
* صافي الربح بعد اضافة فائدة الأقلية، ولكن قبل احتساب الفائدة على الأوراق المالية Tier-1.
المشاركون #
| الرمز كابيتال | ارقام كابيتالا | BAML | سيتي |
| سي أي كبيتال | المجموعة المالية هرمز | غولدمان ساكس | بنك اتش اس بى سى |
| انترناشونال سكيوريتي | جي بي مورغان كوزينفو | مورغان ستانلي | شركة الأوراق المالية والاستثمار(سيكو) |
# تم أستبعاد التقديرات ما قبل 30 يونيو 2023 من توقعات المحللين
تواصل معنا
يمكنك التواصل معنا من خلال الرقم أدناه
| علاقات المستثمرين في بنك أبوظبي الأول | |
|---|---|
| ir@bankfab.com | |
| سِجِل الأسهم | |
|---|---|
| للإستفسارت عن التوزيعات أو أسهم البنك | |
| sfas-inquiry@bankfab.com | |
العنوان
بنك أبوظبي الأول
منطقة القرم الشرقي خلف منتزه خليفة
صندوق بريد: 6316
أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة
